Ferier og lukkedage

Lukkedage i skolefritidsordninger
SFO i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.
Perioder med lukkedage:
- Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
- Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
- Grundlovsdag (ingen fællespasning).
- Uge 29 og 30.
- Juleaftensdag (ingen fællespasning).
- Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).
Tilbud om fællespasning på lukkedage
Skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedage på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december).
Mulighederne for fællespasning annonceres 6- 8 uger før lukkeperioden via ForældreIntra og tilmeldingen foregår ligeledes her. Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 16 uger før.
Skolernes ferier og fridage
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage, og skolebestyrelsen kan vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7.
I de angivne ferieperioder er start- og slutdatoer inklusive. Når der er tale om mere end en enkelt ferie-/fridag/helligdag i forbindelse med weekender er lørdage og søndage inkluderet.
2019/2020
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 12. - 20. oktober (uge 42) |
Juleferie | 21. december - 1. januar |
Vinterferie | 8. - 16. februar (uge 7) |
Påskeferie | 4. april - 13. april |
St. bededag | 8. maj |
Kr. Himmelfart | 21. maj - 24. maj |
Pinseferie | 30. maj - 1. juni |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 29. juni - 9. august (første skoledag i skoleåret 20/21 er mandag d. 10. august) |
2020/2021
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 10. - 18. oktober (uge 42) |
Juleferie | 19. december - 3. januar |
Vinterferie | 13. - 21. februar (uge 7) |
Påskeferie | 27. marts - 5. april |
St. bededag | 30. april |
Kr. Himmelfartsferie | 13. maj - 16. maj |
Pinseferie | 22. maj - 24. maj |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 26. juni - 11. august (første skoledag i skoleåret 21/22 er onsdag d. 11.august) |
2021/2022
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 16. - 24. oktober (uge 42) |
Juleferie | 22. december - 2. januar |
Vinterferie | 12. - 20. februar (uge 7) |
Påskeferie | 9. - 18. april |
St. bededag | 13. maj |
Kr. Himmelfartsferie | 26. - 29. maj |
Pinseferie | 4. - 6. juni |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 25. juni - 10. august (første skoledag i skoleåret 22/23 er onsdag d. 10. august). |
2022/2023
Ferie/fridage | Datoer |
Efterårsferie | 15. - 23. oktober (uge 42) |
Juleferie | 22. december - 1. januar |
Vinterferie | 11. - 19. februar (uge 7) |
Påskeferie | 1. - 10. april |
St. bededag | 5. maj |
Kr. Himmelfartsferie | 18. - 21. maj |
Pinseferie | 27. - 29. maj |
Grundlovsdag | 5. juni |
Sommerferie | 24. juni - xx. august (første skoledag i skoleåret 23/24 fastlægges i februar 2022 og annonceres efterfølgende her på siden). |
Sidst opdateret
02.03.2021
Ansvarlig redaktør