Spring til indhold

Valgdeltagelse og resultat

Se hvor mange, der har stemt til folkeafstemningen - samlet og på de enkelte afstemningssteder.

Valgdeltagelse i procent på de enkelte valgsteder. Tallet i den sidste kolonne er slutresultatet fra folkeafstemningen i december 2015.

Afstemningssted Kl. 10.30 Kl. 15.00 Kl. 18.00 Kl. 20.00 I 2015
Bjergmarkshallen (Holbæk Øst) 18,14% 35,86% 54,27% 66,37% 70,63%
Absalonskolen (Holbæk Vest) 17,24% 33,80% 49,89% 59,70% 64,82%
Musikhus Elværket (Holbæk Midt) 18,10% 35,70% 54,13% 65,02% 69,62%
Vipperød Hallen 15,67% 33,00% 57,53% 73,29% 77,57%
Tuse Hallen 17,15% 34,66% 55,27% 69,75% 73,85%
Tuse Næs Hallerne 17,87% 38,75% 58,50% 70,08% 78,29%
Tølløse Hallen 16,11% 33,27% 51,10% 70,72% 77,42%
Merløse Fritidscenter 13,65% 29,85% 54,30% 67,99% 75,62%
Jernløse Hallen 15,20% 29,69% 53,76% 68,25% 73,33%
Undløse Hallen 12,89% 29,21% 54,51% 67,61% 73,51%
Jyderup Hallen 15,45% 34,52% 53,42% 64,16% 68,62%
Mørkøv Hallen 14,28% 31,02% 50,30% 63,72% 72,00%
Svinninge Sportscenter 14,04% 30,57% 50,69% 63,28% 69,99%
Gislinge Skole 12,45% 28,83% 52,44% 65,04% 72,59%
Orø Forsamlingshus 15,95% 41,47% 66,50% 74,48% 78,91%
Samlet for Holbæk Kommune 15,61% 33,35% 54,44% 66,21% 71,74%

Find mere info og resultater på KMD Valg



Feedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen