Afstemningssteder

Valgdistrikt | Afstemningssted | Adresse | Postnr og by |
---|---|---|---|
Orø | Orø Forsamlingshus | Brøndevej 24 | 4305 Orø |
Holbæk Øst | Seminariehallen | Seminarieparken 2 | 4300 Holbæk |
St. Merløse | Merløse Fritidscenter | Holbækvej 34 | 4370 St. Merløse |
Vipperød | Vipperød Hallen | Rensdyrvej 4 | 4390 Vipperød |
Mørkøv | Mørkøv Hallen | Skamstrupvej 7 | 4440 Mørkøv |
Jyderup | Jyderup Hallen | Elmegården 58 | 4450 Jyderup |
Tølløse | Tølløse Hallen | Sportsvej 2 | 4340 Tølløse |
Svinninge | Svinninge Sportscenter | Svinningehallen 1 | 4520 Svinninge |
Udby - Tuse Næs | Tuse Næs Hallerne | Udby Kirkevej 23 | 4300 Holbæk |
Gislinge | Gislinge Skole | Skolevej 4 | 4532 Gislinge |
Undløse | Undløse Hallen | Øvej 5A | 4340 Tølløse |
Regstrup | Jernløse Hallen | Gl. Skovvej 150B | 4420 Regstrup |
Tuse | Tuse Hallen | Tuse Byvej 8 | 4300 Holbæk |
Holbæk Vest | Absalonskolen | Vandtårnsvej 3 | 4300 Holbæk |
Holbæk Midt | Elværket | Gasværksvej 9 | 4300 Holbæk |
Find dit valgsted
Hvis du ikke ved hvilket distrikt, du hører til, kan du skrive din adresse i kortets søgefelt og se, hvor du skal afgive din stemme.
Åbn kortet og find dit valgsted
I Google Chrome skal du acceptere cookies fra tredieparter, for at kortet bliver vist korrekt.
Sidst opdateret
05.10.2022
Ansvarlig redaktør