Valgdeltagelse

Valgdeltagelse i procent på de enkelte valgsteder. Tallet i den sidste kolonne er slutresultatet fra 2015.
Afstemningssted | Kl. 10:30 | Kl. 15:00 | Kl. 18:00 | Kl. 20:00 | I 2015 |
Bjergmarkshallen | 26,82% | 58,23% | 75,95% | 84,61% | 86,36% |
Holbæk By Skole, afd. Absalon | 24,89% | 56,04% | 73,19% | 80,21% | 80,62% |
Musikhus Elværket | 25,90% | 59,50% | 76,07% | 82,98% | 85,13% |
Vipperød Hallen | 24,19% | 58,64% | 79,93% | 90,44% | 90,01% |
Tuse Hallen | 27,75% | 57,98% | 77,61% | 87,85% | 88,92% |
Tuse Næs Hallerne | 26,28% | 58,15% | 78,00% | 86,89% | 88,32% |
Tølløse Hallen | 24,26% | 55,60% | 76,06% | 86,17% | 88,21% |
Merløse Fritidscenter | 20,79% | 53,43% | 74,94% | 85,49% | 87,11% |
Jernløse Hallen | 23,04% | 55,57% | 75,72% | 85,92% | 87,15% |
Undløse Hallen | 20,27% | 51,61% | 71,68% | 82,27% | 84,31% |
Jyderup Hallen | 22,13% | 52,77% | 71,62% | 80,84% | 83,37% |
Mørkøv Hallen | 22,65% | 53,85% | 73,69% | 82,94% | 85,35% |
Svinninge Sportscenter | 23,26% | 53,04% | 72,45% | 80,77% | 82,54% |
Katrinedalskolen, afd. Gislinge | 21,53% | 52,38% | 72,55% | 82,58% | 86,33% |
Orø Forsamlingshus | 18,94% | 56,31% | 76,42% | 83,63% | 86,64% |
Samlet for Holbæk Kommune | 24,19% | 55,90% | 74,92% | 83,90% | 85,52% |
Følg med i valgresultatet (Link til KMD)
Sidst opdateret
05.06.2019
Ansvarlig redaktør