Valgdeltagelse

Valgdeltagelse i procent på de enkelte valgsteder. Tallet i den sidste kolonne er slutresultatet fra 2019 og 2015.
Afstemningssted | Kl. 10:30 | Kl. 15:00 | Kl. 18:00 | Kl. 20:00 | I 2019 | I 2015 |
Seminariehallen | 25,03% | 48,51% | 73,05% | 84,57% | 84,61% | 86,36% |
Absalonskolen | 23,22% | 45,83% | 69,14% | 77,86% | 80,21% | 80,62% |
Musikhus Elværket | 24,75% | 49,44% | 74,17% | 83,29% | 82,98% | 85,13% |
Vipperød Hallen | 19,88% | 44,00% | 74,95% | 89,39% | 90,44% | 90,01% |
Tuse Hallen | 20,91% | 45,32% | 76,35% | 88,46% | 87,85% | 88,92% |
Tuse Næs Hallerne | 22,94% | 48,20% | 76,14% | 87,26% | 86,89% | 88,32% |
Tølløse Hallen | 21,37% | 44,93% | 75,24% | 86,72% | 86,17% | 88,21% |
Merløse Fritidscenter | 17,07% | 40,31% | 71,80% | 85,49% | 85,49% | 87,11% |
Jernløse Hallen | 19,94% | 42,17% | 72,49% | 85,18% | 85,92% | 87,15% |
Undløse Hallen | 17,18% | 38,94% | 70,60% | 83,23% | 82,27% | 84,31% |
Jyderup Hallen | 21,81% | 44,78% | 70,74% | 80,35% | 80,84% | 83,37% |
Mørkøv Hallen | 19,34% | 40,96% | 71,70% | 83,50% | 82,94% | 85,35% |
Svinninge Sportscenter | 20,07% | 42,00% | 68,82% | 79,53% | 80,77% | 82,54% |
Gislinge Skole | 17,83% | 39,62% | 69,62% | 82,25% | 82,58% | 86,33% |
Orø Forsamlingshus | 25,77% | 52,88% | 81,35% | 87,85% | 83,63% | 86,64% |
Samlet for Holbæk Kommune | 21,14% | 44,54% | 73,08% | 83,64% | 83,90% | 85,52% |
Sidst opdateret
10.08.2023
Ansvarlig redaktør