Borgerservice
Pas | 2024 | 2025 |
Pas til voksne* | 893 | 894 |
Pas til børn 12-17 år* | 181 | 182 |
Pas til børn 0-11 år* | 150 | 150 |
Pas til pensionister* | 381 | 382 |
Pas til voksne (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 1.786 | 1.788 |
Pas til børn 12 - 17 år (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 362 | 364 |
Pas til børn 0 - 11 år (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 300 | 303 |
Pas til folkepensionister (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 762 | 754 |
* Pris for foto er ikke inkluderet | | 135 |
Kørekort, sundhedskort og andre kort | 2024 | 2025 |
Kørekort (Ødelagt, mistet eller ombytning)* | 360 | 370 |
Kørekort (Fornyelse)* | 180 | 190 |
Internationalt kørekort* | 30 | 30 |
Sundhedskort | 225 | 40 |
Folkeregister, pr. forespørgsel | 95 | 98 |
ID-kort* | 150 | 150 |
Kørekort til knallert (Kategori LK, unge under 18år)* | 850 | 850 |
Færdselsrelateret førstehjælpskursus | - | 180 |
* Pris for foto er ikke inkluderet | | 135 |
Opkrævning | 2024 | 2025 |
Ekspeditionsgebyr - tillagt udpantningsret | 250 | 250 |
Ekspeditionsgebyr - ikke tillagt udpantningsret | 100 | 100 |
Påkrav huslejebetaling, fast gebyr fra 1. juni 2009 | 314 | 329 |
Senest opdateret 30-01-2025