Dagtilbud og SFO
Forældrebetaling pasning af 0 - 6 årige i kommunale institutioner (11 MDR) | | 2024 | 2025 |
Kommunal dagpleje, incl. Kost | pr. måned | 3.571 kr. | 4.003 kr. |
Daginstitution (børnehus) indtil 3 år | pr. måned | 3.786 kr. | 4.127 kr. |
Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til
skolestart | pr. måned | 2.062 kr. | 2.238 kr. |
Madordning | pr. måned | 693 kr. | 732 kr. |
Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge (11 MDR) | | 2024 | 2025 |
Dagpleje - deltidsplads under barsel | pr. måned | 2433 | 2.727 kr. |
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år | pr. måned | 2425 | 2.643 kr. |
Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart | pr. måned | 1320 | 1.433 kr. |
Tilskud til privatinstitutioner § 36 (12 MDR) | | 2024 | 2025 |
Samlet tilskud pr. barn under 3 år | pr. måned | 11.051 | 12.116 |
- heraf driftstilskud | | 10.154 | 11.134 |
- heraf administrationsbidrag (2,5%) | | 340 | 372 |
- heraf bygningstilskud (4,1%) | | 557 | 610 |
Samlet tilskud pr. barn over 3 år | pr. måned | 5.734 | 6.245 |
- heraf driftstilskud | | 5.309 | 5.874 |
- heraf administrationsbidrag (2,5%) | | 186 | 202 |
- heraf bygningstilskud (3,2%) | | 239 | 259 |
Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution (12 MDR) | | 2024 | 2025 |
Samlet tilskud pr. barn under 3 år | pr. måned | - | 7.759 kr. |
- Heraf driftstilskud | | - | 7.130 kr. |
- Heraf administrationsbidrag (2,5%) | | - | 238 kr. |
- Heraf bygningstilskud (4,1%) | | - | 391 kr. |
Samlet tilskud pr. barn over 3 år | pr. måned | - | 4.000 kr. |
- Heraf driftstilskud | | - | 3.704 kr. |
- Heraf administrationsbidrag (2,5%) | | - | 130 kr. |
- Heraf bygningstilskud (3,2%) | | - | 166 kr. |
Tilskud til privat pasning § 37 (tidligere §26) | | 2024 | 2025 |
Tilskud til privat pasning § 37 pr. barn, 0 - 2 år - max. | pr. måned | 7.366 | 8.256 |
Tilskud til privat pasning § 37 pr. barn, 3 - 5 år - max. | pr. måned | 3.915 | 4.278 |
SFO og klub | | 2024 | 2025 |
SFO 1 (0. - 3. klasse, fuldtidstakst) | 11 mdr. | 1.920 | 1.990 |
SFO 2 (4. - 6. klasse, fuldtidstakst) | 11 mdr. | 900 | 933 |
Cirkus Kæphøj | pr. måned | 1.614 | 1.673 |
Senest opdateret 07-04-2025