Orø-færgen
Almindelige takster: | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Enkelt | Dobbelt | Enkelt | Dobbelt |
Voksen | 40 | 64 | 42 | 66 |
Barn 4-11 år | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Personbil < 6m (og MC m. sidevogn) | 89 | 146 | 92 | 151 |
Motorcykel eller knallert | 37 | 59 | 38 | 61 |
Cykel inkl. hænger | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Lastbil 3500 – 6000 kg. | 136 | 261 | 140 | 269 |
Lastbil over 6000 kg. | 463 | 884 | 478 | 912 |
Lastbilhænger | 246 | 470 | 254 | 485 |
Campingvogn / trailer | 89 | 146 | 92 | 151 |
Autocamper | 0 | 0 | 184 | 301 |
Turistbus inkl. fører og max. 50 passagerer | 609 | 1162 | 628 | 1199 |
Minibus inkl. fører og max. 20 passagerer | 399 | 762 | 411 | 786 |
Grupperejse (minimum 20 personer) - voksen | 24 | 47 | 25 | 48 |
Grupperejse (minimum 20 personer) - barn | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Grupperejse (minimum 20 personer) -cykel | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: ≤ 6 meter eller B: ≤ 2,60 meter) | 78 | 148 | 80 | 153 |
Entreprenør - landbrugsmaskiner (L: ≥over 6 meter eller B: ≥ 2,60 meter) | 462 | 884 | 476 | 912 |
Ekstra tur inden for fartplantider (tillægspris) | 624 | - | 644 | - |
Varebiler(u/4tons) med CVR | 136 | 261 | 140 | 269 |
Turkort, periodekort og kontantkort | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 20 enkelt ture | Måneds-kort | 20 enkelt ture | Månedskort |
Voksen person | 478 | 657 | 494 | 677 |
Barn 4-11 år | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Personbil < 6m (og MC med sidevogn) | 923 | 1348 | 952 | 1391 |
Personbil < 6m (og MC med sidevogn) - pensionist (65år) | 876 | - | 904 | - |
Motorcykel eller knallert | 385 | 576 | 397 | 594 |
Cykel ex. hænger (hænger betaler som cykel) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Campingvogn / trailer | 923 | - | 952 | - |
Fragt | 2024 | 2025 |
0-5 kg | 31 | 32 |
5-10 kg | 46 | 47 |
10-20 kg | 61 | 63 |
20-40 kg | 92 | 95 |
40-60 kr | 123 | 127 |
60-80 kg. | 138 | 142 |
80-100 kg | 153 | 158 |
Palle | 153 | 158 |
Bemærkninger
- Tilskud fra Indenrigsministeriet bruges til nedsættelse af billetpriserne i hele året.
- Hvor ikke andet er anført, er takster ekskl. fører og passagerer
- Virksomheder, der bruger færgen fast i en længere periode, kan indgå kontoordning med færgefarten.
- Turkort er gældende 12 måneder.
- Fastboende på Orø har fri transport inkl. Cykel med ø-kort
- Handicappede bosiddende på Orø har fri transport af invalidebil.
- Opkrævningsgebyr på 40 kr. for udarbejdelse af faktura, såfremt der ikke kan betales ved billettering.
- Der betales et depositum på 40 kr. for turkort og periodekort.
- Se iøvrigt gældende billetteringsregulativ.
Senest opdateret 07-11-2023