Aftale er indgået med:
Tandprotesehuset, Ahlgade 24, 4300 Holbæk
| Priserne er inkl. moms | Prisreguleret 01.12.2022 |
| Nye tandproteser: | Kroner |
| 1. Helprotese, over- og underprotese (uden udtrækning af tænder) | 11.219 |
| 2. Overprotese eller underprotese (uden udtrækning af tænder) | 5.990 |
| 3. Delprotese (excl. bøjle, uden udtrækning af tænder) | 4.387 |
| 4. Tillæg for patologiske og anatomiske forandringer | 1800 |
| 5. Stålunitorer (delprotese med støbt stel incl. be- og udslibning) (excl. guldarbejde) | 10.794 |
| Rebasering og duplikering | |
| 6. Rebasering pr. protesedel (herunder delprotese) | 2.062 |
| 7. Duplikering pr. protesedel (herunder delprotese) | 2.995 |
| Reparation | |
| 8. Udvidelse af akrylprotese, efter aftryk for påsætning (excl. bøjle og tand) | 1.533 |
| 9. Udvidelse af stålunitor, efter aftryk, incl. evt. påsætning af bøjle og tand | 2.629 |
| For hver yderligere tand | 418 |
| Tillæg pr. leveret tand | 292 |
| Knækket protese, akryl | 1.602 |
| Tand fæstnet | 838 |
| For hver yderligere påsætning | 530 |
| Tillæg pr. leveret tand | 292 |
| Diverse | |
| 10. Immediattillæg pr. protese (max beløb) | 2.341 |
| 11. Blødtblivende basis pr. protesedel i forbindelse med nye proteser, rebasering og duplikering | 1.673 |
| Montering af matrice (inkl. matrice) | 2.089 |
| Enkelt bøjle bukket i stål | 838 |
| Undersøgelse/konsultation | 340 |