|
Prisaftale - tilskud til briller for pensionister - Holbæk Kommune |
Leverandør: Louis Nielsen A/S Nygade 10 4300 Holbæk |
| Stel: | Hele kroner |
| Standard brillestel | 95 |
| Titanium - nikkelfrit | 845 |
| Enkeltstyrkeglas 60 mm og 65 mm | |
| Fra plan til +/- 4.00 op til 3.00 cyl | 0 |
| Fra +/- 4.25 til +/- 7.00 op til 3.00 cyl | 0 |
| Fra +/- 7.25 til +/- 10.00 op til 3 cyl | 0 |
| Fra +/-10.15 | 0 |
| Bifokale glas: Glas med synligt læsefelt pr. stk. | |
| Fra plan til +/- 4.00 op til 3.00 cyl | 0 |
| Fra +/- 4.25 til +/- 7.00 op til 3.00 cyl | 0 |
| Fra +/- 7.25 til +/- 10.00 op til 3 cyl | 0 |
| Fra +/- 10.25 | 0 |
| Tillæg: | |
| Brilleglas monteret i eget stel, pr. glas | 50 |
| Synsprøve i eget hjem inkl. kørsel | 310 |