Ældre
| Cafeteria og ældrecenter - Pensionister, visiteret (excl. moms) | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Hovedret | 56 | 58 | |
| Biret | 21 | 22 | |
| Hovedret og biret | 68 | 70 |
| Pensionister, Efterlønsmodtagere og Pårørende (Ikke visiteret - inkl. moms) | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Hovedret | 74 | 76 | |
| Biret | 26 | 27 | |
| Hovedret og biret | 90 | 93 |
| Døgnforplejning, kørsel og tøjvask | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Døgnforplejning m.v. på plejeenheder og midlertidige boliger | 135 | 144 | |
| Servicepakke (tøjvask, toiletartikler, linned m.m.) pr. døgn | 25 | 26 | |
| Egenbetaling for kørsel dagcentre og § 86-træning (pr. tur/retur) | 52 | 54 | |
| Egenbetaling for tøjvask for hjemmeboende | 221 | 226 |
Senest opdateret
27-01-2026