Ældre
| Cafeteria og ældrecenter - Pensionister, visiteret (excl. moms) | 2024 | 2025 |
| Hovedret | 54 | 56 |
| Biret | 20 | 21 |
| Hovedret og biret | 65 | 68 |
| Pensionister, Efterlønsmodtagere og Pårørende (Ikke visiteret - inkl. moms) | 2024 | 2025 |
| Hovedret | 71 | 74 |
| Biret | 25 | 26 |
| Hovedret og biret | 87 | 90 |
| Døgnforplejning, kørsel og tøjvask | 2024 | 2025 |
| Døgnforplejning m.v. på plejeenheder og midlertidige boliger | 130 | 135 |
| Servicepakke (tøjvask, toiletartikler, linned m.m.) pr. døgn | 24 | 25 |
| Egenbetaling for kørsel dagcentre og § 86-træning (pr. tur/retur) | 50 | 52 |
| Egenbetaling for tøjvask for hjemmeboende | 218 | 221 |
Senest opdateret 07-11-2023