Borgerservice
| Pas | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Pas til voksne* | 894 | 894 |
| Pas til børn 12-17 år* | 182 | 182 |
| Pas til børn 0-11 år* | 150 | 150 |
| Pas til pensionister* | 382 | 382 |
| Pas til voksne (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 1.788 | 1.788 |
| Pas til børn 12 - 17 år (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 364 | 364 |
| Pas til børn 0 - 11 år (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 303 | 303 |
| Pas til folkepensionister (Hvis der ikke kan fremvises senest udstedte pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand)* | 754 | 754 |
| * Pris for foto er ikke inkluderet | 135 | 135 |
| Kørekort, sundhedskort og andre kort | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kørekort (Ødelagt, mistet eller ombytning)* | 460 (Gældende fra 01.07.25) | 520 |
| Kørekort (Fornyelse)* | 240 (Gældende fra 01.07.25) | 270 |
| Internationalt kørekort* | 40 (Gældende fra 01.07.25) | 40 |
| Kørekort til knallert (Kategori LK, unge under 18år)* | 850 | 950 |
| Færdselsrelateret førstehjælpskursus | 180 | 180 |
| Sundhedskort | 40 | 40 |
| ID-kort* | 150 | 150 |
| * Pris for foto er ikke inkluderet | 135 | 135 |
| Andre gebyrer | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Adresseforespørgsel | 98 | 101 |
| Beboerforespørgsel | 98 | 101 |
| Bopælsattest | 98 | 101 |
| Opkrævning | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ekspeditionsgebyr - tillagt udpantningsret | 250 | 250 |
| Ekspeditionsgebyr - ikke tillagt udpantningsret | 100 | 100 |
| Påkrav huslejebetaling, fast gebyr fra 1. juni 2009 | 329 | 335 |
Senest opdateret
13-01-2026