Dagtilbud og SFO
| Forældrebetaling pasning af 0 - 6 årige i kommunale institutioner (11 MDR) | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Kommunal dagpleje, incl. Kost | pr. måned | 4.003 kr. | 3.708 kr. |
| Daginstitution (børnehus) indtil 3 år og 1 måned | pr. måned | 4.127 kr. | 4.368 kr. |
| Daginstitution (børnehus) fra 3 år og til skolestart | pr. måned | 2.238 kr. | 2.375 kr. |
| Madordning | pr. måned | 732 kr. | 752 kr. |
| Deltidsplads i dagtilbud under barsel 30t/uge (11 MDR) | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Dagpleje - deltidsplads under barsel | pr. måned | 2.727 kr. | 2.526 kr. |
| Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel indtil 3 år og 1 måned | pr. måned | 2.643 kr. | 2.797 kr. |
| Daginstitution (børnehus) deltidsplads under barsel fra 3 år og til skolestart | pr. måned | 1.433 kr. | 1.521 kr. |
| Tilskud til privatinstitutioner § 36 (12 MDR) | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Samlet tilskud pr. barn under 3 år og 1 måned | pr. måned | 12.116 kr. | 12.423 kr. |
| - heraf driftstilskud | 11.134 kr. | 11.415 kr. | |
| - heraf administrationsbidrag (2,5%) | 372 kr. | 382 kr. | |
| - heraf bygningstilskud (4,1%) | 610 kr. | 626 kr. | |
| Samlet tilskud pr. barn over 3 år | pr. måned | 6.245 kr. | 6.532 kr. |
| - heraf driftstilskud | 5.874 kr. | 6.048 kr. | |
| - heraf administrationsbidrag (2,5%) | 202 kr. | 212 kr. | |
| - heraf bygningstilskud (3,2%) | 259 kr. | 272 kr. |
| Tilskud til deltidsplads under barsel i privat daginstitution (12 MDR) | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Samlet tilskud pr. barn under 3 år | pr. måned | 7.759 kr. | 7.955 kr. |
| - Heraf driftstilskud | 7.130 kr. | 7.310 kr. | |
| - Heraf administrationsbidrag (2,5%) | 238 kr. | 244 kr. | |
| - Heraf bygningstilskud (4,1%) | 391 kr. | 401 kr. | |
| Samlet tilskud pr. barn over 3 år | pr. måned | 4.000 kr. | 4.183 kr. |
| - Heraf driftstilskud | 3.704 kr. | 3.873 kr. | |
| - Heraf administrationsbidrag (2,5%) | 130 kr. | 136 kr. | |
| - Heraf bygningstilskud (3,2%) | 166 kr. | 174 kr. |
| Tilskud til privat pasning §86 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Tilskud til privat pasning § 37 pr. barn, 0 - 2 år - max. | pr. måned | 8.256 kr. | 7.649 kr. |
| Tilskud til privat pasning § 37 pr. barn, 3 - 5 år - max. | pr. måned | 4.278 kr. | 4.561 kr. |
| SFO og klub | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| SFO 1 (0. - 3. klasse, fuldtidstakst) | 11 mdr. | 1.990 kr. | 2.072 kr. |
| SFO 2 (4. - 6. klasse, fuldtidstakst) | 11 mdr. | 933 kr. | 971 kr. |
| Cirkus Kæphøj | pr. måned | 1.673 kr. | 1.742 kr. |
Senest opdateret
09-01-2026